Digital Products — Standards Index¶
These standards govern how products in this venture are designed, built, tested, documented, and listed for sale. They are specific to Digital Products and do not automatically apply to other Devonshire Digital ventures. They are additive to, and never a replacement for, company-level standards.
| Standard | What it covers |
|---|---|
| workbook-architecture-standard.md | Recommended tab structure and structural principles for products (Excel Tables, named ranges, hidden-sheet policy, protection-as-usability, etc.) |
| workbook-navigation-and-ux-standard.md | Navigation patterns (Start Here tab, in-workbook links), tab ordering, minimal-click access to core tasks |
| workbook-visual-design-standard.md | Visual design conventions: color coding for input/calculated/output cells, fonts, number formatting |
| data-modeling-standard.md | Separating raw inputs from derived data, data dictionaries, avoiding duplicate entry points |
| input-and-validation-standard.md | Data validation rules, error messaging, defaults, required vs. optional fields |
| calculation-and-formula-standard.md | Auditable, documented calculations; explicit rounding/null/error handling; worked examples |
| dashboard-and-reporting-standard.md | Dashboards as summaries (not duplicated data entry), print-tested reports, defined KPIs |
| configuration-standard.md | Centralized configuration/settings, no formula edits required to reconfigure |
| compatibility-standard.md | Stated compatibility targets, no untested cross-version/cross-platform claims |
| protection-and-security-standard.md | Protection as usability safeguard, not security; no secrets in workbooks |
| accessibility-standard.md | Color-independent status signaling, legible fonts, screen-reader-friendly structure, alt text |
| documentation-and-packaging-standard.md | Included instructions, changelog, versioning, consistent packaging for distribution |
| marketplace-listing-standard.md | Listing claims matching tested capability, honest screenshots, evidence-based pricing claims |
| financial-product-guardrails.md | Critical guardrails for finance-related products: assumptions, disclaimers, edge cases, review requirements |
| ai-companion-content-standard.md | Requirements for AI-generated companion content shipped with a product |
All standards in this directory are status: draft or status: proposed unless a
human owner has explicitly reviewed and elevated a status. AI agents must not mark any
of these approved.